| 排名 | 姓名 | 性别 | 积分 | 排名 | 姓名 | 性别 | 积分 | |
| 1 | 曾明蓉 | 女 | 616 | 51 | 李元新 | 男 | 178 | |
| 2 | 林俊锟 | 男 | 602 | 52 | 李作为 | 女 | 177 | |
| 3 | 贾学强 | 男 | 415 | 53 | 林栎 | 女 | 174 | |
| 4 | 王斌 | 男 | 399 | 54 | 黄秀兰 | 女 | 171 | |
| 5 | 杨劢 | 男 | 383 | 55 | 何洪 | 男 | 170 | |
| 6 | 宋君 | 男 | 368 | 56 | 杨大江 | 男 | 168 | |
| 7 | 张欣 | 女 | 360 | 57 | 李嵩涛 | 男 | 168 | |
| 8 | 秦春燕 | 女 | 327 | 58 | 刘建安 | 男 | 161 | |
| 9 | 唐克新 | 男 | 326 | 59 | 韩春艳 | 女 | 160 | |
| 10 | 龙长晖 | 女 | 289 | 60 | 高鹏 | 男 | 159 | |
| 11 | 唐涛 | 男 | 278 | 61 | 缪波 | 男 | 156 | |
| 12 | 王俊 | 男 | 264 | 62 | 李杭川 | 男 | 156 | |
| 13 | 钟卫华 | 男 | 263 | 63 | 高凌 | 男 | 153 | |
| 14 | 王键锌 | 男 | 262 | 64 | 范小例 | 女 | 153 | |
| 15 | 张国宁 | 男 | 262 | 65 | 黄永和 | 男 | 151 | |
| 16 | 吴正斌 | 男 | 260 | 66 | 周成芳 | 女 | 150 | |
| 17 | 康永秀 | 女 | 243 | 67 | 牟华 | 女 | 150 | |
| 18 | 涂刚 | 男 | 240 | 68 | 高琴 | 女 | 149 | |
| 19 | 羊智彬 | 男 | 240 | 69 | 雷加一 | 女 | 147 | |
| 20 | 孙国华 | 男 | 239 | 70 | 唐伟 | 男 | 146 | |
| 21 | 汪龙 | 男 | 235 | 71 | 向丽 | 女 | 144 | |
| 22 | 汪红 | 男 | 230 | 72 | 于力 | 男 | 143 | |
| 23 | 任成松 | 男 | 225 | 73 | 张川英 | 女 | 141 | |
| 24 | 谢德琼 | 女 | 216 | 74 | 闫建洲 | 男 | 140 | |
| 25 | 赵红 | 男 | 208 | 75 | 魏后蓉 | 男 | 140 | |
| 26 | 吴萍 | 女 | 207 | 76 | 蔡君 | 男 | 139 | |
| 27 | 朱殿 | 男 | 206 | 77 | 朱建伟 | 女 | 138 | |
| 28 | 邓长蓉 | 女 | 199 | 78 | 华焰 | 女 | 137 | |
| 29 | 袁艳红 | 女 | 198 | 79 | 蔡婷玉 | 女 | 136 | |
| 30 | 刘伟 | 男 | 198 | 80 | 陈良 | 男 | 136 | |
| 31 | 罗英才 | 男 | 198 | 81 | 罗洋 | 女 | 135 | |
| 32 | 李凤翔 | 女 | 198 | 82 | 邓英 | 女 | 134 | |
| 33 | 白燕 | 女 | 198 | 83 | 唐倩 | 女 | 132 | |
| 34 | 田民 | 男 | 198 | 84 | 雷天淳 | 女 | 130 | |
| 35 | 蒲伟 | 男 | 192 | 85 | 任明媛 | 男 | 129 | |
| 36 | 冯小玉 | 女 | 191 | 86 | 王志强 | 男 | 128 | |
| 37 | 谢莉 | 女 | 190 | 87 | 郭琼 | 女 | 128 | |
| 38 | 云志莉 | 女 | 190 | 88 | 黄琳 | 女 | 128 | |
| 39 | 于红 | 女 | 188 | 89 | 毕伟红 | 女 | 128 | |
| 40 | 李菊芬 | 女 | 188 | 90 | 林媛 | 女 | 128 | |
| 41 | 丁钰 | 女 | 188 | 91 | 郑强 | 男 | 128 | |
| 42 | 谷静 | 女 | 188 | 92 | 胡俊 | 男 | 123 | |
| 43 | 蔡力 | 女 | 187 | 93 | 蒲建 | 男 | 123 | |
| 44 | 曾莉 | 女 | 185 | 94 | 景胜 | 男 | 123 | |
| 45 | 陈先权 | 男 | 181 | 95 | 刘保全 | 男 | 122 | |
| 46 | 张谦 | 女 | 181 | 96 | 古厚君 | 女 | 120 | |
| 47 | 吕英 | 女 | 180 | 97 | 杜娟 | 女 | 120 | |
| 48 | 蔡晚云 | 女 | 180 | 98 | 田文佳 | 女 | 120 | |
| 49 | 华丹 | 女 | 180 | 99 | 李建 | 男 | 120 | |
| 50 | 邓晓泉 | 女 | 179 | 100 | 蒋卫民 | 男 | 120 |
|
|
|
开元健身中心会员积分系统启动了。。。 为了感谢会员的支持,特推行会员积分制。您可通过以下方式获得相应积分: 1.成为本中心会员。 2.介绍新会员加入。 3.单次消费10元以上的商品。 以上三项根据所收金额每10元获1分。积分达200分续卡享受9折,积分达400分续卡享受8折(特价卡除外)。积分系统从2007年8月1日开始,老会员我们将根据之前的办卡金额换算相应的积分。 积分前三名会员(每年5月31日止),周年庆将送上丰厚礼品。 第一名:价值1000元大礼。 第二名:价值800元大礼。 第三名:价值600元大礼。 在此期间将定期公布积分和提供积分查询。 |
![]() |
|
|||
| 绵阳开元健身中心成立于2006年,位于绵阳市剑南路东段168号(开元酒店正对面),营业面积近1000平方米,是绵阳市硬件设备和配套设施齐全,服务质量高的综合性健身场所。开设项目:器械、乒乓、动感单车、瑜伽、形体、多种操舞以及户外运动等. |